Das Anrufsammeltaxi (AST)
Was ist AST?
Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) ist eine spezielle Form des öffentlichen Personenverkehrs mit besonders gekennzeichneten Taxis oder Mietwagen. Die AST-Fahrten ergänzen das vorhandene Linienverkehrsangebot der ARGE Nahverkehrsgesellschaft Merzig-Wadern und Saar-Mobil zwischen den Ortsteilen von Losheim am See in der Zeit von 8.00 bis 22.30 Uhr und schließen die Angebotslücken im Busverkehr.
Das Anruf-Sammel-Taxi fährt, wie der Bus, von entsprechend gekennzeichneten Abfahrtstellen ab (alle Bushaltestellen plus spezielle AST-Haltestellen). Das AST fährt zu jedem vom Fahrgast gewünschten Ziel innerhalb der Gemeinde Losheim am See.
Fahrpreise
Erwachsene | 6,40 € |
---|---|
Kinder und Auszubildene | 5,80 € |
Service-Zuschlag | 4,00 € |
Erwachsene | 7,10 € |
---|---|
Kinder und Auszubildene | 6,30 € |
Service-Zuschlag | 4,00 € |
Erwachsene | 8,60 € |
---|---|
Kinder und Auszubildene | 7,60 € |
Service-Zuschlag | 5,00 € |
Abfahrtszeiten
Abfahrtszeiten VON Britten-Hausbach
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr |
10:00 Uhr | ||
11:00 Uhr | 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
12:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
13:00 Uhr | 13:00 Uhr | 13:00 Uhr |
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
15:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
16:00 Uhr | ||
17:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
18:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
19:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
20:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
22:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Abfahrtszeiten NACH Britten-Hausbach
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:30 Uhr | 08:30 Uhr | |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr |
10:30 Uhr | ||
11:30 Uhr | 11:30 Uhr | |
12:30 Uhr | ||
13:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
15:30 Uhr | 15:30 Uhr | |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
18:30 Uhr | ||
19:30 Uhr | 19:30 Uhr | 19:30 Uhr |
20:30 Uhr | ||
21:30 Uhr | 21:30 Uhr | 21:30 Uhr |
22:30 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |
Abfahrtszeiten VON Waldhölzbach-Scheiden-Bergen
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:00 Uhr | 08:00 Uhr | |
09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr |
10:00 Uhr | ||
11:00 Uhr | 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
12:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
13:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
15:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
16:00 Uhr | ||
17:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
18:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
19:00 Uhr | ||
20:00 Uhr | 20:00 Uhr | |
21:00 Uhr | ||
22:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Abfahrtszeiten NACH Waldhölzbach-Scheiden-Bergen
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:30 Uhr | 08:30 Uhr | |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr |
10:30 Uhr | 10:30 Uhr | |
11:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:30 Uhr |
12:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
13:30 Uhr F | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr F |
14:30 Uhr | ||
15:30 Uhr | 15:30 Uhr | 15:30 Uhr |
16:30 Uhr F | ||
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
18:30 Uhr | ||
19:30 Uhr | 19:30 Uhr | 19:30 Uhr |
20:30 Uhr | ||
21:30 Uhr | 21:30 Uhr | 21:30 Uhr |
22:30 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |
Abfahrtszeiten VON Niederlosheim-Wahlen
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:00 Uhr | ||
09:00 Uhr | 09:00 Uhr | |
10:00 Uhr | ||
11:00 Uhr | 11:00 Uhr | |
12:00 Uhr | 12:00 Uhr | |
13:00 Uhr | 13:00 Uhr | |
14:00 Uhr | ||
15:00 Uhr | 15:00 Uhr | |
16:00 Uhr | ||
17:00 Uhr | ||
18:00 Uhr | 18:00 Uhr | |
19:00 Uhr | ||
20:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
22:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Abfahrtszeiten NACH Niederlosheim-Wahlen
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:30 Uhr | 08:30 Uhr | |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | |
10:30 Uhr | ||
11:30 Uhr | 11:30 Uhr | |
12:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
13:30 Uhr | 13:30 Uhr | |
14:30 Uhr | ||
15:30 Uhr | 15:30 Uhr | |
16:30 Uhr | ||
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | |
18:30 Uhr | ||
19:30 Uhr | 19:30 Uhr | |
20:30 Uhr | 20:30 Uhr | |
21:30 Uhr | 21:30 Uhr | |
22:30 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |
Abfahrtszeiten VON Rissenthal
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:00 Uhr | ||
09:00 Uhr | 09:00 Uhr | 09:00 Uhr |
10:00 Uhr | 10:00 Uhr | |
11:00 Uhr | 11:00 Uhr | 11:00 Uhr |
12:00 Uhr | 12:00 Uhr | 12:00 Uhr |
13:00 Uhr | 13:00 Uhr | 13:00 Uhr |
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | |
15:00 Uhr | 15:00 Uhr | 15:00 Uhr |
16:00 Uhr | 16:00 Uhr | |
17:00 Uhr | 17:00 Uhr | |
18:00 Uhr | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
19:00 Uhr | 19:00 Uhr | |
20:00 Uhr | 20:00 Uhr | 20:00 Uhr |
21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
22:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Abfahrtszeiten NACH Rissenthal
Montag - Freitag | Samstag | Sonn- und Feiertag |
---|---|---|
08:30 Uhr | 08:30 Uhr | |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09.30 Uhr |
10:30 Uhr | 10:30 Uhr | |
11:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:30 Uhr |
12:30 Uhr | 12:30 Uhr | |
13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr |
14:30 Uhr | 14:30 Uhr | |
15:30 Uhr | 15:30 Uhr | 15:30 Uhr |
16:30 Uhr | 16:30 Uhr | |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
18:30 Uhr | 18:30 Uhr | |
19:30 Uhr | 19:30 Uhr | 19:30 Uhr |
20:30 Uhr | 20:30 Uhr | |
21:30 Uhr | 21:30 Uhr | 21:30 Uhr |
22:30 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |